基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
900 | 1420 | 515 | 25310 | 49000 | 120 | 180 | 241/900 ECAK30F/W33 |
900 | 1280 | 280 | 12002 | 23200 | 220 | 400 | 230/900 CAK/W33 |
900 | 1180 | 206 | 7652 | 17000 | 240 | 450 | 239/900 CAK/W33 |
900 | 1250 | 224 | 8606 | 19600 | 220 | 430 | 239/950 CAK/W33 |
850 | 1180 | 206 | 7652 | 17000 | 240 | 450 | 239/900 CAK/W33 |
850 | 1280 | 280 | 12002 | 23200 | 220 | 400 | 230/900 CAK/W33 |
850 | 1280 | 280 | 12002 | 23200 | 220 | 400 | 230/900 CAK/W33 |
850 | 1120 | 272 | 9390 | 22800 | 220 | 400 | 249/850 CAK30/W33 |
850 | 1360 | 500 | 23827 | 45000 | 130 | 190 | 241/850 ECAF/W33 |
850 | 1220 | 272 | 11291 | 21600 | 240 | 450 | 230/850 CA/W33 |
850 | 1220 | 272 | 11291 | 21600 | 240 | 450 | 230/850 CAK/W33 |
850 | 1500 | 515 | 27636 | 48000 | 160 | 260 | 232/850 CAF/W33 |
850 | 1420 | 515 | 25310 | 49000 | 120 | 180 | 241/900 ECAK30F/W33 |
850 | 1030 | 136 | 3882 | 10000 | 260 | 530 | 238/850 CAMA/W20 |
850 | 1360 | 500 | 23827 | 45000 | 130 | 190 | 241/850 ECAK30F/W33 |
850 | 1030 | 136 | 3882 | 10000 | 260 | 530 | 238/850 CAKMA/W20 |
850 | 1360 | 400 | 19306 | 34500 | 180 | 360 | 231/850 CA/W33 |
850 | 1220 | 365 | 15183 | 31500 | 200 | 360 | 240/850 ECA/W33 |
850 | 1120 | 200 | 7072 | 15600 | 260 | 480 | 239/850 CAK/W33 |
850 | 1120 | 200 | 7072 | 15600 | 260 | 480 | 239/850 CA/W33 |
850 | 1280 | 375 | 16185 | 34500 | 190 | 340 | 240/900 ECAK30/W33 |
850 | 1220 | 365 | 15183 | 31500 | 200 | 360 | 240/850 ECAK30/W33 |
850 | 1120 | 272 | 9390 | 22800 | 220 | 400 | 249/850 CA/W33 |
850 | 1360 | 400 | 19306 | 34500 | 180 | 360 | 231/850 CAK/W33 |
800 | 1220 | 272 | 11291 | 21600 | 240 | 450 | 230/850 CAK/W33 |
800 | 1220 | 272 | 11291 | 21600 | 240 | 450 | 230/850 CAK/W33 |
800 | 1120 | 200 | 7072 | 15600 | 260 | 480 | 239/850 CAK/W33 |
800 | 1360 | 400 | 19306 | 34500 | 180 | 360 | 231/850 CAK/W33 |
800 | 1280 | 375 | 18033 | 31500 | 200 | 400 | 231/800 CA/W33 |
800 | 1060 | 258 | 8136 | 19300 | 240 | 430 | 249/800 CA/W33 |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機:135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃