基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
1000 | 1500 | 325 | 16605 | 34000 | 170 | 320 | 230/1060 CAKF/W33 |
1000 | 1320 | 315 | 11939 | 29000 | 170 | 320 | 249/1000 CA/W33 |
1000 | 1220 | 165 | 5405 | 14300 | 220 | 400 | 238/1000 CAKMA/W20 |
950 | 1250 | 224 | 8606 | 19600 | 220 | 430 | 239/950 CA/W33 |
950 | 1360 | 300 | 14363 | 28500 | 200 | 380 | 230/950 CAK/W33 |
950 | 1580 | 462 | 25650 | 48000 | 140 | 280 | 231/1000 CAKF/W33 |
950 | 1580 | 462 | 25650 | 48000 | 140 | 280 | 231/1000 CAKF/W33 |
950 | 1420 | 412 | 18592 | 40500 | 160 | 280 | 240/1000 CAK30F/W33 |
950 | 1420 | 308 | 15187 | 30500 | 180 | 360 | 230/1000 CAKF/W33 |
950 | 1360 | 300 | 14363 | 28500 | 200 | 380 | 230/950 CA/W33 |
950 | 1250 | 300 | 10701 | 26000 | 180 | 340 | 249/950 CAK30/W33 |
950 | 1420 | 308 | 15187 | 30500 | 180 | 360 | 230/1000 CAKF/W33 |
950 | 1500 | 545 | 27892 | 55000 | 110 | 160 | 241/950 ECAK30F/W33 |
950 | 1580 | 580 | 31174 | 62000 | 100 | 150 | 241/1000 ECAK30F/W33 |
950 | 1250 | 300 | 10701 | 26000 | 180 | 340 | 249/950 CA/W33 |
950 | 1500 | 545 | 27892 | 55000 | 110 | 160 | 241/950 ECAF/W33 |
950 | 1360 | 412 | 17847 | 39000 | 170 | 300 | 240/950 CAF/W33 |
950 | 1360 | 412 | 17847 | 39000 | 170 | 300 | 240/950 CAK30F/W33 |
950 | 1250 | 224 | 8606 | 19600 | 220 | 430 | 239/950 CAK/W33 |
900 | 1280 | 375 | 16185 | 34500 | 190 | 340 | 240/900 ECAK30/W33 |
900 | 1500 | 545 | 27892 | 55000 | 110 | 160 | 241/950 ECAK30F/W33 |
900 | 1090 | 190 | 5428 | 15300 | 240 | 480 | 248/900 CAK30MA/W20 |
900 | 1360 | 300 | 14363 | 28500 | 200 | 380 | 230/950 CAK/W33 |
900 | 1180 | 206 | 7652 | 17000 | 240 | 450 | 239/900 CA/W33 |
900 | 1360 | 300 | 14363 | 28500 | 200 | 380 | 230/950 CAK/W33 |
900 | 1360 | 412 | 17847 | 39000 | 170 | 300 | 240/950 CAK30F/W33 |
900 | 1280 | 375 | 16185 | 34500 | 190 | 340 | 240/900 ECA/W33 |
900 | 1090 | 190 | 5428 | 15300 | 240 | 480 | 248/900 CAMA/W20 |
900 | 1420 | 515 | 25310 | 49000 | 120 | 180 | 241/900 ECAF/W33 |
900 | 1280 | 280 | 12002 | 23200 | 220 | 400 | 230/900 CA/W33 |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機(jī):135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃