基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
710 | 950 | 243 | 6860 | 15600 | 300 | 500 | 249/710 CA/W33 |
710 | 1150 | 438 | 17935 | 32500 | 160 | 240 | 241/710 ECAK30/W33 |
710 | 1360 | 475 | 22478 | 36500 | 190 | 300 | 232/750 CAKF/W33 |
710 | 1220 | 365 | 16518 | 29000 | 220 | 430 | 231/750 CAK/W33 |
670 | 980 | 230 | 7919 | 14600 | 340 | 600 | 230/670 CAK/W33 |
670 | 1220 | 438 | 18650 | 30500 | 220 | 360 | 232/670 CAK/W33 |
670 | 1150 | 345 | 14732 | 26000 | 240 | 450 | 231/710 CAK/W33 |
670 | 820 | 150 | 3598 | 9500 | 400 | 700 | 248/670 CAMA/W20 |
670 | 1030 | 236 | 8669 | 16300 | 300 | 560 | 230/710 CAK/W33 |
670 | 900 | 170 | 5146 | 10800 | 360 | 670 | 239/670 CAK/W33 |
670 | 950 | 180 | 5702 | 12000 | 340 | 600 | 239/710 CAK/W33 |
670 | 820 | 112 | 2643 | 6400 | 400 | 700 | 238/670 CAMA/W20 |
670 | 1090 | 336 | 13101 | 22400 | 240 | 500 | 231/670 CAK/W33 |
670 | 1090 | 412 | 16381 | 29000 | 180 | 260 | 241/670 ECA/W33 |
670 | 1090 | 336 | 13101 | 22400 | 240 | 500 | 231/670 CA/W33 |
670 | 980 | 308 | 10435 | 20400 | 300 | 500 | 240/670 ECA/W33 |
670 | 1280 | 450 | 21208 | 34500 | 200 | 320 | 232/710 CAK/W33 |
670 | 820 | 112 | 2643 | 6400 | 400 | 700 | 238/670 CAKMA/W20 |
670 | 1150 | 345 | 14732 | 26000 | 240 | 450 | 231/710 CAK/W33 |
670 | 980 | 308 | 10435 | 20400 | 300 | 500 | 240/670 ECAK30/W33 |
670 | 1030 | 236 | 8669 | 16300 | 300 | 560 | 230/710 CAK/W33 |
670 | 1090 | 412 | 16381 | 29000 | 180 | 260 | 241/670 ECAK30/W33 |
670 | 900 | 170 | 5146 | 10800 | 360 | 670 | 239/670 CA/W33 |
670 | 1220 | 438 | 18650 | 30500 | 220 | 360 | 232/670 CA/W33 |
670 | 980 | 230 | 7919 | 14600 | 340 | 600 | 230/670 CA/W33 |
670 | 1030 | 315 | 11164 | 22800 | 260 | 450 | 240/710 ECAK30/W33 |
670 | 1280 | 450 | 21208 | 34500 | 200 | 320 | 232/710 CAK/W33 |
670 | 1150 | 438 | 17935 | 32500 | 160 | 240 | 241/710 ECAK30/W33 |
630 | 1090 | 412 | 16381 | 29000 | 180 | 260 | 241/670 ECAK30/W33 |
630 | 980 | 308 | 10435 | 20400 | 300 | 500 | 240/670 ECAK30/W33 |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號(hào)-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機(jī):135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層
掃一掃