基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
35 | 80 | 23 | 98.5 | 91.5 | 8000 | 11000 | 22208 EK |
35 | 72 | 28 | 88.8 | 83 | 4300 | BS2-2207-2RS/VT143 | |
35 | 90 | 33 | 155 | 137 | 6000 | 8000 | 22308 EK |
35 | 80 | 21 | 79.2 | 72 | 7300 | 9500 | 21307 CC |
35 | 80 | 28 | 98.5 | 91.5 | 3900 | BS2-2208-2RSK/VT143 | |
35 | 90 | 23 | 107 | 108 | 7000 | 9500 | 21308 EK |
35 | 90 | 33 | 155 | 137 | 6000 | 8000 | 22308 EK |
30 | 72 | 19 | 65.7 | 61 | 8200 | 10000 | 21306 CC |
30 | 80 | 21 | 79.2 | 72 | 7300 | 9500 | 21307 CCK |
30 | 72 | 19 | 65.7 | 61 | 8200 | 10000 | 21306 CCK |
30 | 72 | 23 | 88.8 | 83 | 9000 | 12000 | 22207 EK |
30 | 62 | 20 | 66.1 | 58.5 | 10000 | 14000 | 22206 E |
30 | 62 | 25 | 66.1 | 58.5 | 5100 | BS2-2206-2RS/VT143 | |
30 | 62 | 20 | 66.1 | 58.5 | 10000 | 14000 | 22206 EK |
25 | 52 | 18 | 49.9 | 44 | 13000 | 17000 | 22205 E |
25 | 62 | 17 | 49.1 | 41.5 | 9300 | 12000 | 21305 CC |
25 | 52 | 23 | 49.9 | 44 | 6100 | BS2-2205-2RS/VT143 | |
25 | 72 | 19 | 65.7 | 61 | 8200 | 10000 | 21306 CCK |
25 | 62 | 20 | 66.1 | 58.5 | 10000 | 14000 | 22206 EK |
25 | 52 | 18 | 49.9 | 44 | 13000 | 17000 | 22205 EK |
20 | 52 | 18 | 49.9 | 44 | 13000 | 17000 | 22205 EK |
20 | 52 | 18 | 49.9 | 44 | 13000 | 17000 | 22205/20 E |
標(biāo)題 |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機(jī):135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃