基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
30 | 90 | 100 | 62.7 | 85 | PWKR 90.2RS | ||
30 | 90 | 100 | 38 | 76.5 | KR 90 PPA | ||
35 | 90 | 100 | 78.1 | 102 | NUKRE 90 A | ||
30 | 90 | 100 | 78.1 | 102 | NUKR 90 XA | ||
30 | 90 | 100 | 47.3 | 122 | KRV 90 PPA | ||
30 | 90 | 100 | 47.3 | 122 | KRV 90 PPXA | ||
35 | 90 | 100 | 47.3 | 122 | KRVE 90 PPA | ||
30 | 90 | 100 | 38 | 76.5 | KR 90 B | ||
35 | 90 | 100 | 62.7 | 85 | PWKRE 90.2RS | ||
30 | 90 | 100 | 78.1 | 102 | NUKR 90 A | ||
30 | 90 | 100 | 38 | 76.5 | KR 90 XB | ||
35 | 90 | 100 | 38 | 76.5 | KRE 90 PPA | ||
35 | 80 | 100 | 45.7 | 114 | KRVE 80 PPA | ||
35 | 80 | 100 | 57.2 | 73.5 | PWKRE 80.2RS | ||
30 | 80 | 100 | 36.9 | 72 | KR 80 B | ||
30 | 80 | 100 | 36.9 | 72 | KR 80 PPA | ||
30 | 80 | 100 | 57.2 | 73.5 | PWKR 80.2RS | ||
30 | 80 | 100 | 69.3 | 86.5 | NUKR 80 A | ||
35 | 80 | 100 | 69.3 | 86.5 | NUKRE 80 A | ||
30 | 80 | 100 | 45.7 | 114 | KRV 80 PPA | ||
35 | 80 | 100 | 36.9 | 72 | KRE 80 PPA | ||
30 | 80 | 100 | 45.7 | 114 | KRV 80 PPXA | ||
30 | 80 | 100 | 36.9 | 72 | KR 80 XB | ||
30 | 80 | 100 | 69.3 | 86.5 | NUKR 80 XA | ||
24 | 72 | 80 | 26 | 48 | KR 72 B | ||
24 | 72 | 80 | 45.7 | 58.5 | NUKR 72 A | ||
24 | 72 | 80 | 33 | 80 | KRV 72 PPXA | ||
24 | 72 | 80 | 26 | 48 | KR 72 PPXA | ||
24 | 72 | 80 | 45.7 | 58.5 | NUKR 72 XA | ||
24 | 72 | 80 | 26 | 48 | KR 72 PPA |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機:135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃