基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
40 | 90 | 33 | 33.8 | 11.2 | 5000 | 2308 E-2RS1TN9 | |
40 | 85 | 23 | 32.5 | 10.6 | 15000 | 10000 | 2209 EKTN9 |
40 | 80 | 56 | 19 | 6.55 | 5000 | 11208 TN9 | |
40 | 80 | 18 | 19.9 | 6.95 | 18000 | 11000 | 1208 ETN9 |
40 | 80 | 23 | 19.9 | 6.95 | 5600 | 2208 E-2RS1TN9 | |
40 | 90 | 23 | 33.8 | 11.2 | 14000 | 9500 | 1308 EM |
40 | 100 | 36 | 63.7 | 19.3 | 13000 | 9000 | 2309 EKTN9 |
40 | 85 | 19 | 22.9 | 7.8 | 17000 | 11000 | 1209 EKTN9 |
40 | 100 | 25 | 39 | 13.4 | 12000 | 8500 | 1309 EKTN9 |
40 | 80 | 23 | 19.9 | 6.95 | 5600 | 2208 E-2RS1KTN9 | |
40 | 80 | 18 | 19.9 | 6.95 | 18000 | 11000 | 1208 EKTN9 |
40 | 90 | 33 | 54 | 16 | 14000 | 10000 | 2308 EKTN9 |
40 | 100 | 36 | 39 | 13.4 | 4500 | 2309 E-2RS1KTN9 | |
35 | 80 | 18 | 19.9 | 6.95 | 18000 | 11000 | 1208 EKTN9 |
35 | 80 | 21 | 26.5 | 8.5 | 16000 | 11000 | 1307 EKTN9 |
35 | 90 | 33 | 54 | 16 | 14000 | 10000 | 2308 EKTN9 |
35 | 72 | 23 | 19 | 6 | 6300 | 2207 E-2RS1KTN9 | |
35 | 72 | 17 | 19 | 6 | 20000 | 13000 | 1207 ETN9 |
35 | 90 | 23 | 33.8 | 11.2 | 14000 | 9500 | 1308 EKTN9 |
35 | 80 | 21 | 26.5 | 8.5 | 16000 | 11000 | 1307 ETN9 |
35 | 80 | 31 | 39.7 | 11.2 | 16000 | 12000 | 2307 ETN9 |
35 | 80 | 23 | 31.9 | 10 | 16000 | 11000 | 2208 EKTN9 |
35 | 72 | 17 | 19 | 6 | 20000 | 13000 | 1207 EM |
35 | 80 | 31 | 39.7 | 11.2 | 16000 | 12000 | 2307 EKM |
35 | 80 | 31 | 39.7 | 11.2 | 16000 | 12000 | 2307 EKTN9 |
35 | 72 | 23 | 19 | 6 | 6300 | 2207 E-2RS1TN9 | |
35 | 80 | 31 | 26.5 | 8.5 | 5600 | 2307 E-2RS1TN9 | |
35 | 72 | 17 | 19 | 6 | 20000 | 13000 | 1207 EKTN9 |
35 | 80 | 31 | 39.7 | 11.2 | 16000 | 12000 | 2307 EM |
35 | 72 | 52 | 19 | 6 | 5600 | 11207 TN9 |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號(hào)-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機(jī):135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層
掃一掃