基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
55 | 100 | 25 | 39 | 13.4 | 12000 | 8500 | 2211 EM |
55 | 100 | 21 | 27.6 | 10.6 | 14000 | 9000 | 1211 ETN9 |
55 | 100 | 25 | 27.6 | 10.6 | 4300 | 2211 E-2RS1TN9 | |
55 | 130 | 31 | 58.5 | 22 | 9000 | 6300 | 1312 EKTN9 |
55 | 120 | 29 | 50.7 | 18 | 11000 | 7500 | 1311 EKTN9 |
55 | 110 | 28 | 48.8 | 17 | 11000 | 8000 | 2212 EKTN9 |
55 | 130 | 46 | 87.1 | 28.5 | 9500 | 7000 | 2312 K |
55 | 120 | 43 | 76.1 | 24 | 11000 | 7500 | 2311 |
55 | 100 | 25 | 27.6 | 10.6 | 4300 | 2211 E-2RS1KTN9 | |
55 | 100 | 25 | 39 | 13.4 | 12000 | 8500 | 2211 EKTN9 |
55 | 100 | 21 | 27.6 | 10.6 | 14000 | 9000 | 1211 EKTN9 |
55 | 120 | 43 | 76.1 | 24 | 11000 | 7500 | 2311 KM |
50 | 120 | 29 | 50.7 | 18 | 11000 | 7500 | 1311 EKTN9 |
50 | 110 | 40 | 63.7 | 20 | 12000 | 8500 | 2310 M |
50 | 110 | 40 | 63.7 | 20 | 14000 | 9500 | 2310 K |
50 | 100 | 25 | 39 | 13.4 | 12000 | 8500 | 2211 EKTN9 |
50 | 90 | 58 | 26.5 | 9.15 | 4300 | 11210 TN9 | |
50 | 90 | 23 | 22.9 | 8.15 | 4800 | 2210 E-2RS1KTN9 | |
50 | 110 | 40 | 43.6 | 14 | 4000 | 2310 E-2RS1KTN9 | |
50 | 100 | 21 | 27.6 | 10.6 | 14000 | 9000 | 1211 EKTN9 |
50 | 90 | 20 | 26.5 | 9.15 | 16000 | 10000 | 1210 EKTN9 |
50 | 120 | 43 | 76.1 | 24 | 11000 | 7500 | 2311 K |
50 | 100 | 25 | 27.6 | 10.6 | 4300 | 2211 E-2RS1KTN9 | |
50 | 90 | 20 | 26.5 | 9.15 | 16000 | 10000 | 1210 ETN9 |
50 | 110 | 40 | 43.6 | 14 | 4000 | 2310 E-2RS1TN9 | |
50 | 90 | 23 | 22.9 | 8.15 | 4800 | 2210 E-2RS1TN9 | |
50 | 110 | 27 | 43.6 | 14 | 12000 | 8000 | 1310 ETN9 |
50 | 110 | 40 | 63.7 | 20 | 14000 | 9500 | 2310 |
50 | 90 | 23 | 33.8 | 11.2 | 14000 | 9500 | 2210 ETN9 |
50 | 110 | 27 | 43.6 | 14 | 12000 | 8000 | 1310 EKTN9 |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號(hào)-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機(jī):135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層
掃一掃