基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
21 | 13 | 20 | 15000 | 16000 | HK 1522 | ||
21 | 7.48 | 10 | 9500 | HK 1514 RS | |||
21 | 14.5 | 28 | 12000 | 15000 | HN 1516 | ||
21 | 7.48 | 10 | 9500 | BK 1514 RS | |||
20 | 6.82 | 8.65 | 9500 | BK 1414 RS | |||
20 | 10.5 | 17.6 | 12000 | 15000 | HN 1412 | ||
20 | 6.82 | 8.65 | 15000 | 17000 | BK 1412 | ||
20 | 6.82 | 8.65 | 9500 | HK 1416.2RS | |||
20 | 6.82 | 8.65 | 9500 | HK 1414 RS | |||
20 | 6.82 | 8.65 | 15000 | 17000 | HK 1412 | ||
19 | 6.6 | 8 | 16000 | 17000 | HK 1312 | ||
19 | 6.6 | 8 | 16000 | 17000 | BK 1312 | ||
18 | 6.27 | 7.35 | 10000 | HK 1214 RS | |||
18 | 9.52 | 15.3 | 13000 | 17000 | HN 1212 | ||
18 | 6.27 | 7.35 | 16000 | 18000 | BK 1212 | ||
16 | 7.48 | 13.7 | 13000 | 17000 | HN 1210 | ||
16 | 4.84 | 6.4 | 16000 | 18000 | BK 1210 | ||
18 | 6.27 | 7.35 | 16000 | 18000 | HK 1212 | ||
16 | 4.84 | 6.4 | 16000 | 18000 | HK 1210 | ||
16 | 4.84 | 6.4 | 10000 | HK 1214.2RS | |||
18 | 6.27 | 7.35 | 10000 | HK 1216.2RS | |||
14 | 4.29 | 5.3 | 12000 | HK 1014.2RS | |||
14 | 6.82 | 11.4 | 14000 | 18000 | HN 1010 | ||
14 | 4.29 | 5.3 | 18000 | 20000 | HK 1010 | ||
14 | 5.39 | 6.95 | 18000 | 20000 | HK 1012 | ||
14 | 4.29 | 5.3 | 18000 | 20000 | BK 1010 | ||
14 | 5.39 | 6.95 | 18000 | 20000 | BK 1012 | ||
14 | 4.29 | 5.3 | 12000 | HK 1012 RS | |||
14 | 6.6 | 9 | 18000 | 20000 | BK 1015 | ||
14 | 4.29 | 5.3 | 12000 | BK 1012 RS |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號(hào)-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機(jī):135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層
掃一掃