基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
37 | 19 | 32.5 | 6300 | 9000 | NKX 25 | ||
37 | 15.1 | 24.5 | 5600 | 6300 | NX 25 | ||
37 | 19 | 32.5 | 6300 | 5500 | NKX 25 Z | ||
37 | 15.1 | 24.5 | 5600 | 3800 | NX 25 Z | ||
30 | 16.5 | 25.5 | 3800 | 7500 | NKXR 20 | ||
30 | 16.5 | 25.5 | 3800 | 7500 | NKXR 20 Z | ||
30 | 16.5 | 25.5 | 7500 | 10000 | NKX 20 | ||
30 | 16.5 | 25.5 | 7500 | 6000 | NKX 20 Z | ||
30 | 13.2 | 19.3 | 6300 | 4500 | NX 20 Z | ||
30 | 13.2 | 19.3 | 6300 | 7500 | NX 20 | ||
26 | 12.1 | 16.6 | 8500 | 7000 | NKX 17 Z | ||
26 | 12.1 | 16.6 | 7000 | 8500 | NX 17 | ||
26 | 12.1 | 16.6 | 4300 | 8500 | NKXR 17 Z | ||
26 | 12.1 | 16.6 | 7000 | 5000 | NX 17 Z | ||
26 | 12.1 | 16.6 | 8500 | 12000 | NKX 17 | ||
26 | 12.1 | 16.6 | 4300 | 8500 | NKXR 17 | ||
24 | 11 | 14 | 7500 | 8500 | NX 15 | ||
24 | 11 | 14 | 8500 | 12000 | NKX 15 | ||
24 | 11 | 14 | 7500 | 5300 | NX 15 Z | ||
24 | 11 | 14 | 4300 | 8500 | NKXR 15 Z | ||
24 | 11 | 14 | 4300 | 8500 | NKXR 15 | ||
24 | 11 | 14 | 8500 | 7000 | NKX 15 Z | ||
21 | 9.13 | 12 | 9000 | 7500 | NKX 12 Z | ||
21 | 5.39 | 5.2 | 8000 | 5300 | NX 12 Z | ||
21 | 5.39 | 5.2 | 8000 | 9000 | NX 12 | ||
21 | 9.13 | 12 | 9000 | 13000 | NKX 12 | ||
19 | 5.94 | 8 | 9500 | 8000 | NKX 10 ZTN | ||
19 | 4.95 | 4.55 | 8500 | 5600 | NX 10 Z | ||
19 | 4.95 | 4.55 | 8500 | 9500 | NX 10 | ||
19 | 5.94 | 8 | 9500 | 13000 | NKX 10 TN |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號(hào)-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機(jī):135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層
掃一掃