基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
10 | 14 | 10 | 12.2 | SIKAC 10 M/VZ019 | |||
10 | 9 | 8.15 | 3250 | SI 10 E | |||
10 | 9 | 8.65 | 3250 | SI 10 C | |||
10 | 14 | 9.8 | 14.3 | SIKB 10 F | |||
10 | 14 | 10 | 12.2 | SIKAC 10 M | |||
10 | 9 | 8.65 | 19 | SIL 10 C | |||
10 | 9 | 8.15 | 19 | SIL 10 E | |||
10 | 14 | 10 | 12.2 | SILKAC 10 M | |||
10 | 14 | 9.8 | 14.3 | SILKB 10 F | |||
8 | 8 | 5.85 | 12.9 | SI 8 C | |||
8 | 8 | 5.5 | 12.9 | SI 8 E | |||
8 | 12 | 7.1 | 11.4 | SILKB 8 F | |||
8 | 12 | 7.2 | 9.15 | SIKAC 8 M | |||
8 | 12 | 7.2 | 9.15 | SILKAC 8 M | |||
8 | 8 | 5.85 | 12.9 | SIL 8 C | |||
8 | 8 | 5.5 | 12.9 | SIL 8 E | |||
8 | 12 | 7.1 | 11.4 | SIKB 8 F | |||
6 | 6 | 3.4 | 8.15 | SIL 6 E | |||
6 | 6 | 3.6 | 8.15 | SIL 6 C | |||
6 | 6 | 3.4 | 8.15 | SI 6 E | |||
6 | 9 | 4.3 | 5.4 | SILKAC 6 M | |||
6 | 6 | 3.6 | 8.15 | SI 6 C | |||
6 | 9 | 4.25 | 6.8 | SIKB 6 F | |||
6 | 9 | 4.3 | 5.4 | SIKAC 6 M | |||
6 | 9 | 4.25 | 6.8 | SILKB 6 F | |||
5 | 8 | 3.25 | 5.4 | SIKAC 5 M/VZ019 | |||
5 | 8 | 3.25 | 5.4 | SILKAC 5 M | |||
5 | 8 | 3.25 | 5.4 | SIKAC 5 M | |||
5 | 8 | 3.25 | 5.3 | SILKB 5 F | |||
5 | 8 | 3.25 | 5.3 | SIKB 5 F |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機:135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃