基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
15 | 12 | 17 | 28 | SAL 15 ES | |||
15 | 12 | 17 | 28 | SA 15 ES | |||
15 | 12 | 18 | 28 | SAL 15 C | |||
15 | 12 | 18 | 28 | SA 15 C | |||
14 | 19 | 17 | 25.5 | SALKB 14 F | |||
14 | 19 | 17 | 25.5 | SAKB 14 F | |||
14 | 19 | 17 | 17.3 | SAKAC 14 M | |||
14 | 19 | 17 | 17.3 | SALKAC 14 M | |||
12 | 16 | 12.2 | 12.2 | SALKAC 12 M | |||
12 | 10 | 10.8 | 24.5 | SAL 12 E | |||
12 | 10 | 11.4 | 24.5 | SAL 12 C | |||
12 | 10 | 10.8 | 24.5 | SA 12 E | |||
12 | 10 | 11.4 | 24.5 | SA 12 C | |||
12 | 16 | 13.2 | 15 | SAKB 12 F | |||
12 | 16 | 13.2 | 15 | SALKB 12 F | |||
12 | 16 | 12.2 | 12.2 | SAKAC 12 M | |||
10 | 9 | 8.15 | 18.3 | SAL 10 E | |||
10 | 9 | 8.65 | 18.3 | SAL 10 C | |||
10 | 14 | 10 | 10.8 | SALKAC 10 M | |||
10 | 9 | 8.15 | 18.3 | SA 10 E | |||
10 | 9 | 8.65 | 18.3 | SA 10 C | |||
10 | 14 | 9.8 | 12.5 | SALKB 10 F | |||
10 | 14 | 9.8 | 12.5 | SAKB 10 F | |||
10 | 14 | 10 | 10.8 | SAKAC 10 M | |||
8 | 8 | 5.85 | 12.9 | SAL 8 C | |||
8 | 8 | 5.5 | 12.9 | SAL 8 E | |||
8 | 12 | 7.2 | 8 | SAKAC 8 M | |||
8 | 12 | 7.1 | 10 | SALKB 8 F | |||
8 | 12 | 7.2 | 8 | SALKAC 8 M | |||
8 | 8 | 5.5 | 12.9 | SA 8 E |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機(jī):135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃