基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
28 | 58 | 16 | 16600 | 9500 | 14000 | 62/28NR | |
28 | 52 | 12 | 12500 | 7400 | 16000 | 60/28NR | |
25 | 62 | 17 | 20600 | 11200 | 13000 | 6305NR | |
25 | 52 | 15 | 14000 | 7850 | 15000 | 6205NR | |
25 | 47 | 12 | 10100 | 5850 | 18000 | 6005NR | |
25 | 42 | 9 | 7050 | 4550 | 19000 | 6905NR | |
25 | 37 | 7 | 4500 | 3150 | 22000 | 6805NR | |
22 | 56 | 16 | 18400 | 9250 | 16000 | 63/22NR | |
22 | 50 | 14 | 12900 | 6800 | 16000 | 62/22NR | |
22 | 44 | 12 | 9400 | 5050 | 20000 | 60/22NR | |
20 | 52 | 15 | 15900 | 7900 | 17000 | 6304NR | |
20 | 47 | 14 | 12800 | 6600 | 18000 | 6204NR | |
20 | 42 | 12 | 9400 | 5000 | 20000 | 6004NR | |
20 | 37 | 9 | 6400 | 3700 | 22000 | 6904NR | |
20 | 32 | 7 | 4000 | 2470 | 26000 | 6804NR | |
17 | 47 | 14 | 13600 | 6650 | 18000 | 6303NR | |
17 | 40 | 12 | 9550 | 4800 | 20000 | 6203NR | |
17 | 35 | 10 | 6000 | 3250 | 26000 | 6003NR | |
17 | 30 | 7 | 4600 | 2550 | 28000 | 6903NR | |
15 | 42 | 13 | 11400 | 5450 | 20000 | 6302NR | |
15 | 35 | 11 | 7650 | 3750 | 24000 | 6202NR | |
15 | 32 | 9 | 5600 | 2830 | 28000 | 6002NR | |
15 | 28 | 7 | 4350 | 2260 | 30000 | 6902NR | |
12 | 37 | 12 | 9700 | 4200 | 24000 | 6301NR | |
12 | 32 | 10 | 6800 | 3050 | 28000 | 6201NR | |
12 | 28 | 8 | 5100 | 2370 | 32000 | 6001NR | |
12 | 24 | 6 | 2890 | 1460 | 36000 | 6901NR | |
10 | 35 | 11 | 8100 | 3450 | 26000 | 6300NR | |
10 | 30 | 9 | 5100 | 2390 | 30000 | 6200NR | |
10 | 26 | 8 | 4550 | 1970 | 36000 | 6000NR |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話:135 2435 8999
手機: 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層