基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
55 | 72 | 9 | 8800 | 8500 | 10000 | 6811NR | |
50 | 110 | 27 | 62000 | 38500 | 7500 | 6310NR | |
50 | 90 | 20 | 35000 | 23200 | 8500 | 6210NR | |
50 | 80 | 16 | 21800 | 16600 | 10000 | 6010NR | |
50 | 72 | 12 | 14500 | 11700 | 11000 | 6910NR | |
50 | 65 | 7 | 6400 | 6200 | 11000 | 6810NR | |
45 | 100 | 25 | 53000 | 32000 | 8000 | 6309NR | |
45 | 85 | 19 | 31500 | 20400 | 9000 | 6209NR | |
45 | 75 | 16 | 20900 | 15200 | 11000 | 6009NR | |
45 | 68 | 12 | 14100 | 10900 | 12000 | 6909NR | |
45 | 58 | 7 | 6600 | 6150 | 13000 | 6809NR | |
40 | 90 | 23 | 40500 | 24000 | 9000 | 6308NR | |
40 | 80 | 18 | 29100 | 17900 | 10000 | 6208NR | |
40 | 68 | 15 | 16800 | 11500 | 12000 | 6008NR | |
40 | 62 | 12 | 13700 | 10000 | 13000 | 6908NR | |
40 | 52 | 7 | 6350 | 5550 | 14000 | 6808NR | |
35 | 80 | 21 | 33500 | 19200 | 10000 | 6307NR | |
35 | 72 | 17 | 25700 | 15300 | 11000 | 6207NR | |
35 | 62 | 14 | 16000 | 10300 | 13000 | 6007NR | |
35 | 55 | 10 | 10600 | 7250 | 15000 | 6907NR | |
35 | 47 | 7 | 4900 | 4100 | 16000 | 6807NR | |
32 | 75 | 20 | 29900 | 17000 | 11000 | 63/32NR | |
32 | 65 | 17 | 20700 | 11600 | 12000 | 62/32NR | |
32 | 58 | 13 | 15100 | 9150 | 14000 | 60/32NR | |
30 | 72 | 19 | 26700 | 15000 | 12000 | 6306NR | |
30 | 62 | 16 | 19500 | 11300 | 13000 | 6206NR | |
30 | 55 | 13 | 13200 | 8300 | 15000 | 6006NR | |
30 | 47 | 9 | 7250 | 5000 | 17000 | 6906NR | |
30 | 42 | 7 | 4700 | 3650 | 18000 | 6806NR | |
28 | 68 | 18 | 26700 | 14000 | 13000 | 63/28NR |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話:135 2435 8999
手機(jī): 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層