基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
85 | 110 | 13 | 18700 | 20000 | 6700 | 6817NR | |
80 | 170 | 39 | 123000 | 86500 | 4800 | 6316NR | |
80 | 140 | 26 | 72500 | 53000 | 5300 | 6216NR | |
80 | 125 | 22 | 47500 | 40000 | 6300 | 6016NR | |
80 | 110 | 16 | 25000 | 24000 | 6700 | 6916NR | |
80 | 100 | 10 | 12700 | 14500 | 7100 | 6816NR | |
75 | 160 | 37 | 113000 | 77000 | 5000 | 6315NR | |
75 | 130 | 25 | 66000 | 49500 | 5600 | 6215NR | |
75 | 115 | 20 | 39500 | 33500 | 6700 | 6015NR | |
75 | 105 | 16 | 24400 | 22600 | 7100 | 6915NR | |
75 | 95 | 10 | 12500 | 13900 | 7500 | 6815NR | |
70 | 150 | 35 | 104000 | 68000 | 5300 | 6314NR | |
70 | 125 | 24 | 62000 | 44000 | 6300 | 6214NR | |
70 | 110 | 20 | 38000 | 31000 | 7100 | 6014NR | |
70 | 100 | 16 | 23700 | 21200 | 7500 | 6914NR | |
70 | 90 | 10 | 12100 | 12700 | 8000 | 6814NR | |
65 | 140 | 33 | 92500 | 60000 | 6000 | 6313NR | |
65 | 120 | 23 | 57500 | 40000 | 6300 | 6213NR | |
65 | 100 | 18 | 30500 | 25200 | 8000 | 6013NR | |
65 | 90 | 13 | 17400 | 16100 | 8500 | 6913NR | |
65 | 85 | 10 | 11900 | 12100 | 8500 | 6813NR | |
60 | 130 | 31 | 82000 | 52000 | 6300 | 6312NR | |
60 | 110 | 22 | 52500 | 36000 | 7100 | 6212NR | |
60 | 95 | 18 | 29500 | 23200 | 8500 | 6012NR | |
60 | 85 | 13 | 19400 | 16300 | 9000 | 6912NR | |
60 | 78 | 10 | 11500 | 10900 | 9500 | 6812NR | |
55 | 120 | 29 | 71500 | 44500 | 6700 | 6311NR | |
55 | 100 | 21 | 43500 | 29300 | 7500 | 6211NR | |
55 | 90 | 18 | 28300 | 21200 | 9000 | 6011NR | |
55 | 80 | 13 | 16000 | 13300 | 9500 | 6911NR |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話:135 2435 8999
手機(jī): 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層