logologo
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
外球面軸承 IMPORT BEARING
    基本尺寸基本額定載荷 額定轉速型號
    dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
    30 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 NRA101RRB
    30 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N1101KPPB3
    30 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 N1101KRRB
    30 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 NGRA101RR
    30 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 NG1101KRR
    30 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 NGRA101RRB
    28.6 mm62.000 mm36.51 mm21600 N1100 NG1101KPPB3
    28.6 mm62.000 mm36.51 mm21600 N1100 N1100KL
    28.6 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N1100KR
    28.6 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 NRA100RR
    28.6 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N1100KLL
    28.6 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N1100KRR
    28.6 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 NRA100RRB
    28.6 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N1100KPPB3
    28.6 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N1100KLLB
    28.6 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N1100KRRB
    28.6 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 NGRA100RR
    28.6 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 NG1100KRR
    28.6 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 NGRA100RRB
    28.6 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 NG1100KPPB3
    28.6 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 NG1100KLLB
    28.6 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 NG1100KRRB
    27 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 NRAE25RR
    27 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 NE25KRR
    27 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 NRAE25RRB
    27 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 NE25KPPB3
    27 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 NE25KRRB
    27 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 NGRAE25RR
    27 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 NGE25KRR
    27 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 NGRAE25RRB

客戶服務熱線

021-3126 3876

135 2435 8999

在線客服