外球面軸承 IMPORT BEARING
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
25.4 mm | 52.000 mm | 28.2 mm | 15500 N | 7800 N | GYA100RR | ||
25.4 mm | 52.000 mm | 28.2 mm | 15500 N | 7800 N | GYA100RRB | ||
25.4 mm | 52.000 mm | 34.85 mm | 15500 N | 7800 N | GY1100KRRB SGT | ||
25 mm | 52.000 mm | 28.2 mm | 15500 N | 7800 N | YAE25RR | ||
YAE25RRB | |||||||
25 mm | 52.000 mm | 28.2 mm | 15500 N | 7800 N | GYAE25RR | ||
25 mm | 52.000 mm | 28.2 mm | 15500 N | 7800 N | GYAE25RRB | ||
25 mm | 52.000 mm | 34.85 mm | 15500 N | 7800 N | GYE25KRRB SGT | ||
YA015RR | |||||||
23.8 mm | 52.000 mm | 28.2 mm | 15500 N | 7800 N | YA015RRB | ||
23.8 mm | 52.000 mm | 28.2 mm | 15500 N | 7800 N | GYA015RR | ||
23.8 mm | 52.000 mm | 28.2 mm | 15500 N | 7800 N | GYA015RRB | ||
23.8 mm | 52.000 mm | 34.85 mm | 15500 N | 7800 N | GY1015KRRB SGT | ||
YA014RR | |||||||
YA014RRB | |||||||
GYA014RR | |||||||
22.2 mm | 52.000 mm | 28.2 mm | 15500 N | 7800 N | GYA014RRB | ||
22.2 mm | 52.000 mm | 34.85 mm | 15500 N | 7800 N | GY1014KRRB SGT | ||
20.6 mm | 52.000 mm | 34.85 mm | 15500 N | 7800 N | GY1013KRRB | ||
20 mm | 47.000 mm | 27.00 mm | 14200 N | 6500 N | YAE20RR | ||
20 mm | 47.000 mm | 27.00 mm | 14200 N | 6500 N | GYAE20RR | ||
20 mm | 47.000 mm | 27.00 mm | 14200 N | 6500 N | GYAE20RRB | ||
20 mm | 47.000 mm | 31.8 mm | 14200 N | 6500 N | GYE20KRRB SGT | ||
YAE20RRB | |||||||
19.1 mm | 47.000 mm | 27.00 mm | 14200 N | 6500 N | YA012RR | ||
19.1 mm | 47.000 mm | 27.00 mm | 14200 N | 6500 N | YA012RRB | ||
19.1 mm | 47.000 mm | 27.00 mm | 14200 N | 6500 N | GYA012RR | ||
19.1 mm | 47.000 mm | 27.00 mm | 14200 N | 6500 N | GYA012RRB | ||
19.1 mm | 47.000 mm | 31.8 mm | 14200 N | 6500 N | GY1012KRRB SGT | ||
GY1011KRRB |