logologo
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
外球面軸承 IMPORT BEARING
    基本尺寸基本額定載荷 額定轉(zhuǎn)速型號(hào)
    dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
    60 mm110.000 mm65.07 mm58200 N35900 NGYA115RR2
    58.7 mm110.000 mm65.07 mm58200 N35900 NGYA115RRB2
    57.2 mm110.000 mm65.07 mm58200 N35900 NYAE50RR
    57.2 mm110.000 mm65.07 mm58200 N35900 NYAE50RRB
    55.6 mm110.000 mm65.07 mm58200 N35900 NGYAE50RR
    55.6 mm100.000 mm46.6 mm48100 N29200 NGYAE50RRB
    55.6 mm100.000 mm46.6 mm48100 N29200 NGYE50KRRB SGT
    55.6 mm100.000 mm46.6 mm48100 N29200 NGYM1115KRRB
    55.6 mm100.000 mm46.6 mm48100 N29200 NYA115RR
    55.6 mm100.000 mm55.55 mm48100 N29200 NYA115RRB
    55 mm100.000 mm46.6 mm48100 N29200 NGYA115RR
    55 mm100.000 mm46.6 mm48100 N29200 NGYA115RRB
    55 mm100.000 mm46.6 mm48100 N29200 NGY1115KRRB SGT
    55 mm100.000 mm46.6 mm48100 N29200 NGY1114KRRB
    GY1113KRRB
    54 mm100.000 mm55.55 mm48100 N29200 NGYAE45RR
    45 mm85.000 mm42.000 mm36300 N20500 NYAE45RR
    YAE45RRB
    GYAE45RRB
    50.8 mm100.000 mm46.6 mm48100 N29200 NGYE45KRRB SGT
    50.8 mm100.000 mm46.6 mm48100 N29200 NGYM1112KRRB
    YA112RR
    50.8 mm100.000 mm55.55 mm48100 N29200 NYA112RRB
    GYA112RR
    50.8 mm90.000 mm44.3 mm38900 N23200 NGYA112RRB
    50.8 mm90.000 mm44.3 mm38900 N23200 NGY1112KRRB SGT
    50.8 mm90.000 mm44.3 mm38900 N23200 NGYM1111KRRB
    50 mm90.000 mm44.3 mm38900 N23200 NYA111RR
    50 mm90.000 mm44.3 mm38900 N23200 NYA111RRB
    50 mm90.000 mm44.3 mm38900 N23200 NGYA111RR

客戶服務(wù)熱線

021-3126 3876

135 2435 8999

在線客服