基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
355.6 | 488.95 | 317.5 | 4130 | 11000 | 331271 | ||
355.6 | 488.95 | 317.5 | 4130 | 10000 | BT4B 328912 G/HA1VA901 | ||
355.6 | 482.6 | 265.113 | 4150 | 8150 | BT4-8162 E8/C480 | ||
355.6 | 482.6 | 265.113 | 3550 | 7500 | BT4B 328870 EX1/C300 | ||
355.6 | 488.95 | 317.5 | 5100 | 10000 | BT4B 328912 E1/C300 | ||
355.6 | 482.6 | 265.113 | 4000 | 8000 | 330662 E/C480 | ||
355.6 | 488.95 | 317.5 | 5100 | 10000 | BT4B 328912 E3/C675 | ||
355.6 | 482.6 | 265.113 | 4150 | 8150 | BT4-8162 E81/C480 | ||
355.6 | 488.95 | 317.5 | 4130 | 11000 | 331271 | ||
350 | 480 | 420 | 4750 | 10200 | BT4-8117 E1/C475 | ||
347.662 | 469.9 | 292.1 | 3910 | 8500 | BT4-8070 G/HA1VA901 | ||
347.662 | 469.9 | 292.1 | 3800 | 10200 | 331092 A | ||
347.662 | 469.9 | 260.35 | 3800 | 10200 | BT4B 331077 AG/HA1 | ||
346.075 | 488.95 | 358.775 | 5280 | 12500 | BT4B 331228 G/HA1C200 | ||
343.052 | 457.098 | 254 | 3450 | 6800 | 330661 E/C475 | ||
343.052 | 457.098 | 254 | 3600 | 7100 | BT4-8160 E81/C400 | ||
343.052 | 457.098 | 254 | 2330 | 6000 | BT4B 334106 G/HA1VA901 | ||
343.052 | 457.098 | 254 | 3600 | 7100 | BT4-8160 E8/C475 | ||
343.052 | 457.098 | 254 | 3350 | 6400 | BT4B 328817 E1/C475 | ||
343.052 | 457.098 | 254 | 2550 | 6400 | BT4B 328817 G/HA1VA902 | ||
343.052 | 457.098 | 323.85 | 2700 | 6400 | BT4B 328986 G/HA1VA901 | ||
343.052 | 457.098 | 254 | 3600 | 7100 | BT4-8160 E81/C475 | ||
343.052 | 457.098 | 254 | 2510 | 6100 | BT4B 334033 G/HA1VA901 | ||
343.052 | 457.098 | 254 | 3100 | 6400 | BT4B 328817 EX1/C475 | ||
342.9 | 571.5 | 342.54 | 6270 | 11600 | BT4B 331553/HA1 | ||
340 | 520 | 323.5 | 5230 | 10400 | BT4B 332963/HA1 | ||
340 | 520 | 323.5 | 5610 | 10400 | BT4B 332963 B/HA1 | ||
333.375 | 469.9 | 342.9 | 4570 | 11400 | 331381 | ||
333.375 | 469.9 | 342.9 | 4130 | 10200 | BT4-8017/HA1C600VA941 | ||
330.302 | 438.023 | 247.65 | 3400 | 6400 | BT4-8113 E2/C500 |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機:135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃