基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
371.475 | 501.65 | 1830 | 4250 | 331606 A | |||
368.3 | 596.9 | 3080 | 5850 | BT2B 332754 | |||
368.249 | 523.875 | 3140 | 7500 | BT2B 332603/HA1 | |||
360 | 480 | 2050 | 5000 | BT2B 332831 | |||
355.6 | 444.5 | 1250 | 3650 | BT2B 332505/HA2 | |||
355.6 | 501.65 | 1830 | 4250 | BT2B 332506/HA2 | |||
346.075 | 488.95 | 2640 | 6300 | 331981 | |||
342.9 | 533.4 | 2380 | 4400 | BT2B 332802 A | |||
340 | 460 | 2050 | 4900 | BT2B 332830 | |||
333.375 | 469.9 | 2460 | 5700 | 331775 B | |||
330.2 | 482.6 | 2240 | 5000 | BT2B 332845/HA2 | |||
317.5 | 447.675 | 2330 | 5400 | BT2B 332516 A/HA1 | |||
300.038 | 422.275 | 2050 | 4750 | BT2B 332504/HA2 | |||
300 | 500 | 2810 | 5100 | BT2B 328383/HA1 | |||
260.35 | 422.275 | 2240 | 4050 | BT2B 328187/HA2 | |||
260 | 440 | 1870 | 3450 | 617479 B | |||
260 | 480 | 4020 | 7350 | BT2B 328130 | |||
254 | 422.275 | 2240 | 4050 | BT2B 328615 | |||
254 | 422.275 | 2240 | 4050 | BT2B 331782 | |||
228.6 | 327.025 | 842 | 2120 | BT2B 332584 A/HA2 | |||
228.6 | 488.95 | 2920 | 4500 | 331945 | |||
155 | 200 | 255 | 620 | BT2B 328957 | |||
152.4 | 222.25 | 605 | 1250 | 613328 A | |||
120 | 180 | 418 | 830 | 331181 | |||
101.6 | 146.05 | 216 | 375 | BT2B 332767 A | |||
100 | 180 | 457 | 640 | 617335 | |||
939.8 | 1333.5 | 463.55 | 17600 | 49000 | 331350 | ||
901.7 | 1295.4 | 438.15 | 16800 | 43000 | 331306 | ||
863.6 | 1130.3 | 323.85 | 10600 | 31000 | 331590 | ||
800 | 1260 | 375 | 14700 | 33500 | BT2B 334032/HA4 |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機:135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃