基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
60 | 150 | 35 | 119 | 86.5 | 5600 | 6000 | 7412 BM |
60 | 110 | 22 | 61 | 50 | 7500 | 7500 | 7212 BECBY |
60 | 110 | 22 | 61 | 50 | 7500 | 7500 | 7212 BECBP |
60 | 110 | 22 | 61 | 50 | 7500 | 7500 | 7212 BECBJ |
60 | 110 | 22 | 61 | 50 | 7500 | 7500 | 7212 BECBM |
60 | 110 | 22 | 61 | 50 | 7500 | 7500 | 7212 BEGBP |
60 | 130 | 31 | 95.6 | 69.5 | 6000 | 6300 | 7312 BEM |
60 | 130 | 31 | 95.6 | 69.5 | 6000 | 6000 | 7312 BEP |
60 | 150 | 35 | 119 | 86.5 | 5600 | 6000 | 7412 BGAM |
60 | 150 | 35 | 119 | 86.5 | 5600 | 6000 | 7412 BGBM |
55 | 120 | 29 | 85 | 60 | 7000 | 7000 | 7311 BEGAP |
55 | 120 | 29 | 85 | 60 | 7000 | 7000 | 7311 BEGAM |
55 | 120 | 29 | 85.2 | 60 | 6700 | 6700 | 7311 BEGAY |
55 | 120 | 29 | 85 | 60 | 7000 | 7000 | 7311 BEGBM |
55 | 120 | 29 | 85 | 60 | 7000 | 7000 | 7311 BEGBP |
55 | 120 | 29 | 85.2 | 60 | 6700 | 6700 | 7311 BEGBY |
55 | 100 | 21 | 46.2 | 36 | 7500 | 7500 | 7211 BEP |
55 | 140 | 33 | 111 | 76.5 | 6000 | 6300 | 7411 BM |
55 | 100 | 21 | 49 | 40 | 8000 | 8000 | 7211 BECBM |
55 | 100 | 21 | 49 | 40 | 8000 | 8000 | 7211 BECBJ |
55 | 100 | 21 | 49 | 40 | 8000 | 8000 | 7211 BECBP |
55 | 100 | 21 | 51 | 42.5 | 8000 | 8000 | 7211 BECBY |
55 | 140 | 33 | 111 | 76.5 | 6000 | 6300 | 7411 BGAM |
55 | 140 | 33 | 111 | 76.5 | 6000 | 6300 | 7411 BGBM |
55 | 120 | 29 | 79.3 | 55 | 6700 | 6700 | 7311 BEP |
55 | 100 | 21 | 49 | 40 | 8000 | 8000 | 7211 BECBPH |
55 | 140 | 33 | 111 | 76.5 | 6000 | 6300 | 7411 BCBM |
55 | 120 | 29 | 90 | 65.5 | 7000 | 7000 | 7311 BECBY |
55 | 140 | 33 | 111 | 76.5 | 6000 | 6300 | 7411 BGM |
55 | 120 | 29 | 85 | 60 | 7000 | 7000 | 7311 BECBP |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機:135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃