基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
260 | 540 | 102 | 507 | 710 | 2400 | 2200 | 6352 M |
260 | 320 | 28 | 111 | 163 | 3800 | 2400 | 61852 |
260 | 400 | 65 | 291 | 375 | 3200 | 2800 | 6052 M |
260 | 360 | 46 | 212 | 270 | 3600 | 2200 | 61952 |
260 | 360 | 46 | 212 | 270 | 3600 | 3000 | 61952 MA |
260 | 400 | 44 | 238 | 310 | 3200 | 2800 | 16052 MA |
260 | 400 | 44 | 238 | 310 | 3200 | 2000 | 16052 |
260 | 480 | 80 | 390 | 530 | 2600 | 2400 | 6252 M |
260 | 400 | 65 | 291 | 375 | 3200 | 2000 | 6052 |
240 | 440 | 72 | 358 | 465 | 3000 | 2600 | 6248 M |
240 | 360 | 37 | 203 | 255 | 3600 | 3000 | 16048 MA |
240 | 500 | 95 | 442 | 585 | 2600 | 2400 | 6348 M |
240 | 300 | 28 | 108 | 150 | 4000 | 2600 | 61848 |
240 | 320 | 38 | 159 | 200 | 4000 | 3200 | 61948 MA |
240 | 320 | 38 | 159 | 200 | 4000 | 2400 | 61948 |
240 | 360 | 37 | 203 | 255 | 3600 | 2200 | 16048 |
240 | 360 | 56 | 255 | 315 | 3600 | 2200 | 6048 |
240 | 360 | 56 | 255 | 315 | 3600 | 3000 | 6048 M |
220 | 460 | 88 | 410 | 520 | 3000 | 2600 | 6344 M |
220 | 400 | 65 | 296 | 365 | 3200 | 3000 | 6244 M |
220 | 400 | 65 | 296 | 365 | 3200 | 2000 | 6244 |
220 | 340 | 56 | 247 | 290 | 4000 | 3200 | 6044 M |
220 | 270 | 24 | 78 | 110 | 4500 | 2800 | 61844 |
220 | 300 | 38 | 151 | 180 | 4300 | 2600 | 61944 |
220 | 300 | 38 | 151 | 180 | 4300 | 3600 | 61944 MA |
220 | 340 | 37 | 174 | 204 | 4000 | 2400 | 16044 |
220 | 340 | 56 | 247 | 290 | 4000 | 2400 | 6044 |
200 | 360 | 58 | 270 | 310 | 3600 | 3200 | 6240 M |
200 | 280 | 38 | 148 | 166 | 4800 | 3800 | 61940 MA |
200 | 360 | 58 | 270 | 310 | 3600 | 2200 | 6240 |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機(jī):135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃