基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
17 | 40 | 12 | 9550 | 4800 | 6203DDU | ||
17 | 40 | 12 | 9550 | 4800 | 6203VV | ||
17 | 40 | 12 | 9550 | 4800 | 6203ZZ | ||
17 | 40 | 12 | 9550 | 4800 | 20000 | 6203 | |
17 | 35 | 10 | 6000 | 3250 | 6003DDU | ||
17 | 35 | 10 | 6000 | 3250 | 6003VV | ||
17 | 35 | 10 | 6000 | 3250 | 6003ZZ | ||
17 | 35 | 10 | 6000 | 3250 | 26000 | 6003 | |
17 | 35 | 8 | 6000 | 3250 | 26000 | 16003 | |
17 | 30 | 7 | 4600 | 2550 | 6903DDU | ||
17 | 30 | 7 | 4600 | 2550 | 6903VV | ||
17 | 30 | 7 | 4600 | 2550 | 6903ZZ | ||
17 | 30 | 7 | 4600 | 2550 | 28000 | 6903 | |
17 | 26 | 5 | 2630 | 1570 | 6803DD | ||
17 | 26 | 5 | 2630 | 1570 | 6803VV | ||
17 | 26 | 5 | 2630 | 1570 | 6803ZZ | ||
17 | 26 | 5 | 2630 | 1570 | 30000 | 6803 | |
15 | 42 | 13 | 11400 | 5450 | 6302DDU | ||
15 | 42 | 13 | 11400 | 5450 | 6302VV | ||
15 | 42 | 13 | 11400 | 5450 | 6302ZZ | ||
15 | 42 | 13 | 11400 | 5450 | 20000 | 6302 | |
15 | 35 | 11 | 7650 | 3750 | 6202DDU | ||
15 | 35 | 11 | 7650 | 3750 | 6202VV | ||
15 | 35 | 11 | 7650 | 3750 | 6202ZZ | ||
15 | 35 | 11 | 7650 | 3750 | 24000 | 6202 | |
15 | 32 | 9 | 5600 | 2830 | 6002DDU | ||
15 | 32 | 9 | 5600 | 2830 | 6002VV | ||
15 | 32 | 9 | 5600 | 2830 | 6002ZZ | ||
15 | 32 | 9 | 5600 | 2830 | 28000 | 6002 | |
15 | 32 | 8 | 5600 | 2830 | 28000 | 16002 |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話:135 2435 8999
手機(jī): 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層