基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
30 | 72 | 19 | 26700 | 15000 | 6306VV | ||
30 | 72 | 19 | 26700 | 15000 | 6306ZZ | ||
30 | 72 | 19 | 26700 | 15000 | 12000 | 6306 | |
30 | 62 | 16 | 19500 | 11300 | 6206DDU | ||
30 | 62 | 16 | 19500 | 11300 | 6206VV | ||
30 | 62 | 16 | 19500 | 11300 | 6206ZZ | ||
30 | 62 | 16 | 19500 | 11300 | 13000 | 6206 | |
30 | 55 | 13 | 13200 | 8300 | 6006DDU | ||
30 | 55 | 13 | 13200 | 8300 | 6006VV | ||
30 | 55 | 13 | 13200 | 8300 | 6006ZZ | ||
30 | 55 | 13 | 13200 | 8300 | 15000 | 6006 | |
30 | 55 | 9 | 11200 | 7350 | 15000 | 16006 | |
30 | 47 | 9 | 7250 | 5000 | 6906DDU | ||
30 | 47 | 9 | 7250 | 5000 | 6906VV | ||
30 | 47 | 9 | 7250 | 5000 | 6906ZZ | ||
30 | 47 | 9 | 7250 | 5000 | 17000 | 6906 | |
30 | 42 | 7 | 4700 | 3650 | 6806DD | ||
30 | 42 | 7 | 4700 | 3650 | 6806VV | ||
30 | 42 | 7 | 4700 | 3650 | 6806ZZ | ||
30 | 42 | 7 | 4700 | 3650 | 18000 | 6806 | |
28 | 68 | 18 | 26700 | 14000 | 63/28DDU | ||
28 | 68 | 18 | 26700 | 14000 | 63/28VV | ||
28 | 68 | 18 | 26700 | 14000 | 63/28ZZ | ||
28 | 68 | 18 | 26700 | 14000 | 13000 | 63/28 | |
28 | 58 | 16 | 16600 | 9500 | 62/28DDU | ||
28 | 58 | 16 | 16600 | 9500 | 62/28VV | ||
28 | 58 | 16 | 16600 | 9500 | 62/28ZZ | ||
28 | 58 | 16 | 16600 | 9500 | 14000 | 62/28 | |
28 | 52 | 12 | 12500 | 7400 | 60/28DDU | ||
28 | 52 | 12 | 12500 | 7400 | 60/28VV |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話(huà):135 2435 8999
手機(jī): 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層