基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
60 | 78 | 10 | 11500 | 10900 | 6812ZZ | ||
60 | 78 | 10 | 11500 | 10900 | 9500 | 6812 | |
55 | 120 | 29 | 71500 | 44500 | 6311DDU | ||
55 | 120 | 29 | 71500 | 44500 | 6311VV | ||
55 | 120 | 29 | 71500 | 44500 | 6311ZZ | ||
55 | 120 | 29 | 71500 | 44500 | 6700 | 6311 | |
55 | 100 | 21 | 43500 | 29300 | 6211DDU | ||
55 | 100 | 21 | 43500 | 29300 | 6211VV | ||
55 | 100 | 21 | 43500 | 29300 | 6211ZZ | ||
55 | 100 | 21 | 43500 | 29300 | 7500 | 6211 | |
55 | 90 | 18 | 28300 | 21200 | 6011DDU | ||
55 | 90 | 18 | 28300 | 21200 | 6011VV | ||
55 | 90 | 18 | 28300 | 21200 | 6011ZZ | ||
55 | 90 | 18 | 28300 | 21200 | 9000 | 6011 | |
55 | 90 | 11 | 19400 | 16300 | 9000 | 16011 | |
55 | 80 | 13 | 16000 | 13300 | 6911DDU | ||
55 | 80 | 13 | 16000 | 13300 | 6911VV | ||
55 | 80 | 13 | 16000 | 13300 | 6911ZZ | ||
55 | 80 | 13 | 16000 | 13300 | 9500 | 6911 | |
55 | 72 | 9 | 8800 | 8500 | 6811DD | ||
55 | 72 | 9 | 8800 | 8500 | 6811VV | ||
55 | 72 | 9 | 8800 | 8500 | 6811ZZ | ||
55 | 72 | 9 | 8800 | 8500 | 10000 | 6811 | |
50 | 110 | 27 | 62000 | 38500 | 6310DDU | ||
50 | 110 | 27 | 62000 | 38500 | 6310VV | ||
50 | 110 | 27 | 62000 | 38500 | 6310ZZ | ||
50 | 110 | 27 | 62000 | 38500 | 7500 | 6310 | |
50 | 90 | 20 | 35000 | 23200 | 6210DDU | ||
50 | 90 | 20 | 35000 | 23200 | 6210VV | ||
50 | 90 | 20 | 35000 | 23200 | 6210ZZ |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話:135 2435 8999
手機(jī): 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層