基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
70 | 150 | 35 | 104000 | 68000 | 6314VV | ||
70 | 150 | 35 | 104000 | 68000 | 6314ZZ | ||
70 | 150 | 35 | 104000 | 68000 | 5300 | 6314 | |
70 | 125 | 24 | 62000 | 44000 | 6214DDU | ||
70 | 125 | 24 | 62000 | 44000 | 6214VV | ||
70 | 125 | 24 | 62000 | 44000 | 6214ZZ | ||
70 | 125 | 24 | 62000 | 44000 | 6300 | 6214 | |
70 | 110 | 20 | 38000 | 31000 | 6014DDU | ||
70 | 110 | 20 | 38000 | 31000 | 6014VV | ||
70 | 110 | 20 | 38000 | 31000 | 6014ZZ | ||
70 | 110 | 20 | 38000 | 31000 | 7100 | 6014 | |
70 | 110 | 13 | 26800 | 23600 | 7100 | 16014 | |
70 | 100 | 16 | 23700 | 21200 | 6914DDU | ||
70 | 100 | 16 | 23700 | 21200 | 6914VV | ||
70 | 100 | 16 | 23700 | 21200 | 6914ZZ | ||
70 | 100 | 16 | 23700 | 21200 | 7500 | 6914 | |
70 | 90 | 10 | 12100 | 12700 | 6814DD | ||
70 | 90 | 10 | 12100 | 12700 | 6814VV | ||
70 | 90 | 10 | 12100 | 12700 | 6814ZZ | ||
70 | 90 | 10 | 12100 | 12700 | 8000 | 6814 | |
65 | 140 | 33 | 92500 | 60000 | 6313DDU | ||
65 | 140 | 33 | 92500 | 60000 | 6313VV | ||
65 | 140 | 33 | 92500 | 60000 | 6313ZZ | ||
65 | 140 | 33 | 92500 | 60000 | 6000 | 6313 | |
65 | 120 | 23 | 57500 | 40000 | 6213DDU | ||
65 | 120 | 23 | 57500 | 40000 | 6213VV | ||
65 | 120 | 23 | 57500 | 40000 | 6213ZZ | ||
65 | 120 | 23 | 57500 | 40000 | 6300 | 6213 | |
65 | 100 | 18 | 30500 | 25200 | 6013DDU | ||
65 | 100 | 18 | 30500 | 25200 | 6013VV |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話:135 2435 8999
手機(jī): 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層