基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
100 | 215 | 47 | 173000 | 141000 | 6320DDU | ||
100 | 215 | 47 | 173000 | 141000 | 6320VV | ||
100 | 215 | 47 | 173000 | 141000 | 6320ZZ | ||
100 | 215 | 47 | 173000 | 141000 | 3400 | 6320 | |
100 | 180 | 34 | 122000 | 93000 | 6220DDU | ||
100 | 180 | 34 | 122000 | 93000 | 6220VV | ||
100 | 180 | 34 | 122000 | 93000 | 6220ZZ | ||
100 | 180 | 34 | 122000 | 93000 | 4300 | 6220 | |
100 | 150 | 24 | 60000 | 54000 | 6020DDU | ||
100 | 150 | 24 | 60000 | 54000 | 6020VV | ||
100 | 150 | 24 | 60000 | 54000 | 6020ZZ | ||
100 | 150 | 24 | 60000 | 54000 | 5300 | 6020 | |
100 | 150 | 16 | 42500 | 42000 | 5300 | 16020 | |
100 | 140 | 20 | 43000 | 42000 | 6920DDU | ||
100 | 140 | 20 | 43000 | 42000 | 6920VV | ||
100 | 140 | 20 | 43000 | 42000 | 6920ZZ | ||
100 | 140 | 20 | 43000 | 42000 | 5300 | 6920 | |
100 | 125 | 13 | 19600 | 23000 | 6820DD | ||
100 | 125 | 13 | 19600 | 23000 | 6820VV | ||
100 | 125 | 13 | 19600 | 23000 | 6820ZZ | ||
100 | 125 | 13 | 19600 | 23000 | 5600 | 6820 | |
95 | 200 | 45 | 153000 | 119000 | 6319DDU | ||
95 | 200 | 45 | 153000 | 119000 | 6319VV | ||
95 | 200 | 45 | 153000 | 119000 | 6319ZZ | ||
95 | 200 | 45 | 153000 | 119000 | 3600 | 6319 | |
95 | 170 | 32 | 109000 | 82000 | 6219DDU | ||
95 | 170 | 32 | 109000 | 82000 | 6219VV | ||
95 | 170 | 32 | 109000 | 82000 | 6219ZZ | ||
95 | 170 | 32 | 109000 | 82000 | 4500 | 6219 | |
95 | 145 | 24 | 60500 | 54000 | 6019DDU |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話:135 2435 8999
手機: 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層