基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
150 | 320 | 65 | 274000 | 284000 | 2200 | 6330 | |
150 | 270 | 45 | 176000 | 168000 | 6230ZZS | ||
150 | 270 | 45 | 176000 | 168000 | 2600 | 6230 | |
150 | 225 | 35 | 126000 | 126000 | 6030DDU | ||
150 | 225 | 35 | 126000 | 126000 | 6030VV | ||
150 | 225 | 35 | 126000 | 126000 | 6030ZZ | ||
150 | 225 | 35 | 126000 | 126000 | 3000 | 6030 | |
150 | 225 | 24 | 84000 | 91000 | 3000 | 16030 | |
150 | 210 | 28 | 85000 | 90500 | 6930ZZS | ||
150 | 210 | 28 | 85000 | 90500 | 3200 | 6930 | |
150 | 190 | 20 | 47500 | 58500 | 3800 | 6830 | |
140 | 300 | 62 | 253000 | 246000 | 6328ZZS | ||
140 | 300 | 62 | 253000 | 246000 | 2400 | 6328 | |
140 | 250 | 42 | 166000 | 150000 | 6228DDU | ||
140 | 250 | 42 | 166000 | 150000 | 6228ZZS | ||
140 | 250 | 42 | 166000 | 150000 | 2800 | 6228 | |
140 | 210 | 33 | 110000 | 109000 | 6028DDU | ||
140 | 210 | 33 | 110000 | 109000 | 6028ZZ | ||
140 | 210 | 33 | 110000 | 109000 | 3400 | 6028 | |
140 | 210 | 22 | 77500 | 82500 | 3400 | 16028 | |
140 | 190 | 24 | 66500 | 72000 | 6928VV | ||
140 | 190 | 24 | 66500 | 72000 | 6928ZZS | ||
140 | 190 | 24 | 66500 | 72000 | 3800 | 6928 | |
140 | 175 | 18 | 38500 | 48000 | 6828DDU | ||
140 | 175 | 18 | 38500 | 48000 | 6828VV | ||
140 | 175 | 18 | 38500 | 48000 | 6828ZZ | ||
140 | 175 | 18 | 38500 | 48000 | 4000 | 6828 | |
130 | 280 | 58 | 229000 | 214000 | 6326ZZS | ||
130 | 280 | 58 | 229000 | 214000 | 2600 | 6326 | |
130 | 230 | 40 | 167000 | 146000 | 6226ZZ |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話:135 2435 8999
手機(jī): 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層