基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
3 | 13 | 5 | 1300 | 485 | 48000 | 633 | |
3 | 10 | 630 | 218 | 623ZZ | |||
3 | 10 | 4 | 630 | 218 | 60000 | 623 | |
3 | 9 | 570 | 187 | 603ZZ | |||
3 | 9 | 570 | 187 | MR93ZZ | |||
3 | 9 | 3 | 570 | 187 | 67000 | 603 | |
3 | 9 | 2.5 | 570 | 187 | 67000 | MR93 | |
3 | 8 | 560 | 179 | 693ZZ | |||
3 | 8 | 3 | 560 | 179 | 67000 | 693 | |
3 | 8 | 2.5 | 560 | 179 | 67000 | MR83 | |
3 | 7 | 390 | 130 | 683AZZ | |||
3 | 7 | 2 | 390 | 130 | 75000 | 683A | |
3 | 6 | 208 | 74 | MR63ZZ | |||
3 | 6 | 2 | 208 | 74 | 80000 | MR63 | |
2.5 | 8 | 550 | 175 | 602XZZ | |||
2.5 | 8 | 2.8 | 550 | 175 | 71000 | 602X | |
2.5 | 8 | 2.5 | 560 | 179 | 67000 | MR82X | |
2.5 | 7 | 385 | 127 | 692XZZ | |||
2.5 | 7 | 2.5 | 385 | 127 | 75000 | 692X | |
2.5 | 6 | 208 | 74 | 682XZZ | |||
2.5 | 6 | 1.8 | 208 | 74 | 80000 | 682X | |
2 | 7 | 385 | 127 | 602ZZ | |||
2 | 7 | 385 | 127 | MR72ZZ | |||
2 | 7 | 2.8 | 385 | 127 | 75000 | 602 | |
2 | 7 | 2.5 | 385 | 127 | 75000 | MR72 | |
2 | 6 | 330 | 98 | 692ZZ | |||
2 | 6 | 330 | 98 | MR62ZZ | |||
2 | 6 | 2.5 | 330 | 98 | 90000 | MR62 | |
2 | 6 | 2.3 | 330 | 98 | 90000 | 692 | |
2 | 5 | 187 | 58 | MR52BZZ |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話:135 2435 8999
手機(jī): 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層