基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
6 | 19 | 6 | 2340 | 885 | 40000 | 626 | |
6 | 17 | 2260 | 835 | 606DD | |||
6 | 17 | 2260 | 835 | 606VV | |||
6 | 17 | 2260 | 835 | 606ZZ | |||
6 | 17 | 6 | 2260 | 835 | 45000 | 606 | |
6 | 15 | 1730 | 670 | 696DD | |||
6 | 15 | 1730 | 670 | 696VV | |||
6 | 15 | 1730 | 670 | 696ZZ1 | |||
6 | 15 | 5 | 1730 | 670 | 45000 | 696 | |
6 | 13 | 1080 | 440 | 686ADD | |||
6 | 13 | 1080 | 440 | 686AVV | |||
6 | 13 | 1080 | 440 | 686AZZ | |||
6 | 13 | 3.5 | 1080 | 440 | 50000 | 686A | |
6 | 12 | 715 | 292 | MR126DD | |||
6 | 12 | 715 | 292 | MR126ZZ | |||
6 | 12 | 3 | 715 | 292 | 50000 | MR126 | |
6 | 10 | 495 | 218 | MR106ZZ1 | |||
6 | 10 | 2.5 | 495 | 218 | 53000 | MR106 | |
5 | 19 | 2340 | 885 | 635DD | |||
5 | 19 | 2340 | 885 | 635VV | |||
5 | 19 | 2340 | 885 | 635ZZ1 | |||
5 | 19 | 6 | 2340 | 885 | 40000 | 635 | |
5 | 16 | 1730 | 670 | 625DD | |||
5 | 16 | 1730 | 670 | 625VV | |||
5 | 16 | 1730 | 670 | 625ZZ1 | |||
5 | 16 | 5 | 1730 | 670 | 43000 | 625 | |
5 | 14 | 1330 | 505 | 605DD | |||
5 | 14 | 1330 | 505 | 605ZZ | |||
5 | 14 | 5 | 1330 | 505 | 50000 | 605 | |
5 | 13 | 1080 | 430 | 695DD |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話:135 2435 8999
手機(jī): 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層