基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
35mm | 55mm | 36mm | NA6907R | ||||
25mm | 42mm | 30mm | NA6905R | ||||
40mm | 62mm | 40mm | NA6908R | ||||
30mm | 47mm | 30mm | NA6906R | ||||
45mm | 68mm | 40mm | NA6909R | ||||
35mm | 55mm | 36mm | NA6907R | ||||
55mm | 80mm | 45mm | NA6911R | ||||
40mm | 62mm | 40mm | NA6908R | ||||
60mm | 85mm | 45mm | NA6912R | ||||
45mm | 68mm | 40mm | NA6909R | ||||
65mm | 90mm | 45mm | NA6913R | ||||
55mm | 80mm | 45mm | NA6911R | ||||
40mm | 45mm | 13mm | K40×45×13 | ||||
35mm | 42mm | 16mm | K35×42×16 | ||||
40mm | 45mm | 17mm | K40×45×17 | ||||
35mm | 42mm | 20mm | K35×42×20 | ||||
40mm | 45mm | 27mm | K40×45×27 | ||||
40mm | 45mm | 13mm | K40×45×13 | ||||
40mm | 46mm | 17mm | K40×46×17 | ||||
40mm | 45mm | 17mm | K40×45×17 | ||||
40mm | 47mm | 20mm | K40×47×20 | ||||
40mm | 45mm | 27mm | K40×45×27 | ||||
40mm | 48mm | 20mm | K40×48×20 | ||||
40mm | 46mm | 17mm | K40×46×17 | ||||
40mm | 48mm | 25mm | K40×48×25 | ||||
40mm | 47mm | 20mm | K40×47×20 | ||||
42mm | 47mm | 27mm | K42×47×27 | ||||
40mm | 48mm | 20mm | K40×48×20 | ||||
45mm | 50mm | 17mm | K45×50×17 | ||||
40mm | 48mm | 25mm | K40×48×25 |
座機 : 021-3126 3876
手機 : 135 2435 8999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
微信 掃一掃