基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
35mm | 42mm | 12mm | HK3512 | ||||
35mm | 42mm | 20mm | HK3520 | ||||
40mm | 47mm | 12mm | HK4012 | ||||
40mm | 47mm | 20mm | HK4020 | ||||
45mm | 52mm | 20mm | HK4520 | ||||
16mm | 20mm | 10mm | K16×20×10 | ||||
16mm | 20mm | 13mm | K16×20×13 | ||||
16mm | 20mm | 17mm | K16×20×17 | ||||
16mm | 22mm | 12mm | K16×22×12 | ||||
16mm | 22mm | 17mm | K16×22×17 | ||||
17mm | 21mm | 10mm | K17×21×10 | ||||
17mm | 21mm | 13mm | K17×21×13 | ||||
17mm | 21mm | 15mm | K17×21×15 | ||||
17mm | 21mm | 17mm | K17×21×17 | ||||
18mm | 22mm | 10mm | K18×22×10 | ||||
18mm | 22mm | 13mm | K18×22×13 | ||||
18mm | 22mm | 17mm | K18×22×17 | ||||
18mm | 24mm | 12mm | K18×24×12 | ||||
130mm | 180mm | 50mm | NA4926R | ||||
110mm | 150mm | 40mm | NA4922R | ||||
140mm | 190mm | 50mm | NA4928R | ||||
120mm | 165mm | 45mm | NA4924R | ||||
5mm | 13mm | 10mm | NA495 | ||||
130mm | 180mm | 50mm | NA4926R | ||||
6mm | 15mm | 10mm | NA496 | ||||
140mm | 190mm | 50mm | NA4928R | ||||
7mm | 17mm | 10mm | NA497 | ||||
5mm | 13mm | 10mm | NA495 | ||||
22mm | 39mm | 30mm | NA69/22R | ||||
6mm | 15mm | 10mm | NA496 |
座機 : 021-3126 3876
手機 : 135 2435 8999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
微信 掃一掃