logologo
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
    基本尺寸基本額定載荷 額定轉(zhuǎn)速型號(hào)
    dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
    140 mm250.000 mm42.000 mm166 kN150 kN6228-C3
    140 mm210.000 mm33.000 mm110 kN101.8 kN6028-NR-C3
    140 mm210.000 mm33.000 mm110 kN101.8 kN6028-N-C3
    140 mm210.000 mm33.000 mm110 kN101.8 kN6028-2RZ-C3
    140 mm210.000 mm33.000 mm110 kN101.8 kN6028-2RS-C3
    140 mm210.000 mm33.000 mm110 kN101.8 kN6028-ZZ-C3
    140 mm210.000 mm33.000 mm110 kN101.8 kN6028-C3
    130 mm230.000 mm40.000 mm165 kN148 kN6226-NR-C3
    130 mm230.000 mm40.000 mm165 kN148 kN6226-N-C3
    130 mm230.000 mm40.000 mm165 kN148 kN6226-2RZ-C3
    130 mm230.000 mm40.000 mm165 kN148 kN6226-2RS-C3
    130 mm230.000 mm40.000 mm165 kN148 kN6226-ZZ-C3
    130 mm230.000 mm40.000 mm165 kN148 kN6226-C3
    130 mm200.000 mm33.000 mm105 kN96.8 kN6026-NR-C3
    130 mm200.000 mm33.000 mm105 kN96.8 kN6026-N-C3
    130 mm200.000 mm33.000 mm105 kN96.8 kN6026-2RZ-C3
    130 mm200.000 mm33.000 mm105 kN96.8 kN6026-2RS-C3
    130 mm200.000 mm33.000 mm105 kN96.8 kN6026-ZZ-C3
    130 mm200.000 mm33.000 mm105 kN96.8 kN6026-C3
    120 mm215.000 mm40.000 mm155.3 kN131.1 kN6224-NR-C3
    120 mm215.000 mm40.000 mm155.3 kN131.1 kN6224-N-C3
    120 mm215.000 mm40.000 mm155.3 kN131.1 kN6224-2RZ-C3
    120 mm215.000 mm40.000 mm155.3 kN131.1 kN6224-2RS-C3
    120 mm215.000 mm40.000 mm155.3 kN131.1 kN6224-ZZ-C3
    120 mm215.000 mm40.000 mm155.3 kN131.1 kN6224-C3
    120 mm180.000 mm28.000 mm88.1 kN79.3 kN6024-NR-C3
    120 mm180.000 mm28.000 mm88.1 kN79.3 kN6024-N-C3
    120 mm180.000 mm28.000 mm88.1 kN79.3 kN6024-2RZ-C3
    120 mm180.000 mm28.000 mm88.1 kN79.3 kN6024-2RS-C3
    120 mm180.000 mm28.000 mm88.1 kN79.3 kN6024-ZZ-C3

客戶服務(wù)熱線

021-3126 3876

135 2435 8999

在線客服