logologo
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
深溝球軸承 IMPORT BEARING
    基本尺寸基本額定載荷 額定轉(zhuǎn)速型號(hào)
    dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
    90 mm140.000 mm24.000 mm58 kN50.6 kN6018-C3
    85 mm180.000 mm41.000 mm132.7 kN96.5 kN6317-NR-C3
    85 mm180.000 mm41.000 mm132.7 kN96.5 kN6317-N-C3
    85 mm180.000 mm41.000 mm132.7 kN96.5 kN6317-2RZ-C3
    85 mm180.000 mm41.000 mm132.7 kN96.6 kN6317-2RS-C3
    85 mm180.000 mm41.000 mm132.7 kN96.5 kN6317-ZZ-C3
    85 mm180.000 mm41.000 mm132.7 kN96.5 kN6317-C3
    85 mm150.000 mm28.000 mm83.2 kN63.8 kN6217-NR-C3
    85 mm150.000 mm28.000 mm83.2 kN63.8 kN6217-N-C3
    85 mm150.000 mm28.000 mm83.2 kN63.8 kN6217-2RZ-C3
    85 mm150.000 mm28.000 mm83.2 kN63.8 kN6217-2RS-C3
    85 mm150.000 mm28.000 mm83.2 kN63.8 kN6217-ZZ-C3
    85 mm150.000 mm28.000 mm83.2 kN63.8 kN6217-C3
    85 mm130.000 mm22.000 mm52.8 kN44.5 kN6017-NR-C3
    85 mm130.000 mm22.000 mm52.8 kN44.5 kN6017-N-C3
    85 mm130.000 mm22.000 mm52.8 kN44.5 kN6017-2RZ-C3
    85 mm130.000 mm22.000 mm52.8 kN44.5 kN6017-2RS-C3
    85 mm130.000 mm22.000 mm52.8 kN44.5 kN6017-ZZ-C3
    85 mm130.000 mm22.000 mm52.8 kN44.5 kN6017-C3
    80 mm170.000 mm39.000 mm123 kN86.5 kN6316-NR-C3
    80 mm170.000 mm39.000 mm123 kN86.5 kN6316-N-C3
    80 mm170.000 mm39.000 mm123 kN86.5 kN6316-2RZ-C3
    80 mm170.000 mm39.000 mm123 kN86.5 kN6316-2RS-C3
    80 mm170.000 mm39.000 mm123 kN86.5 kN6316-ZZ-C3
    80 mm170.000 mm39.000 mm123 kN86.5 kN6316-C3
    80 mm140.000 mm26.000 mm72.7 kN53 kN6216-NR-C3
    80 mm140.000 mm26.000 mm72.7 kN53 kN6216-N-C3
    80 mm140.000 mm26.000 mm72.7 kN53 kN6216-2RZ-C3
    80 mm140.000 mm26.000 mm72.7 kN53 kN6216-2RS-C3
    80 mm140.000 mm26.000 mm72.7 kN53 kN6216-ZZ-C3

客戶服務(wù)熱線

021-3126 3876

135 2435 8999

在線客服