基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
340 | 620 | 92 | 559 | 900 | 2000 | 1800 | 6268 MA |
340 | 480 | 60 | 291 | 430 | 2600 | 1600 | 306890 |
340 | 420 | 38 | 178 | 275 | 2800 | 1800 | 61868 |
340 | 520 | 57 | 345 | 520 | 2400 | 2000 | 16068 MA |
340 | 520 | 82 | 423 | 640 | 2400 | 2200 | 6068 M |
330 | 460 | 56 | 281 | 425 | 2600 | 1700 | 306728 |
320 | 480 | 50 | 281 | 405 | 2600 | 2200 | 16064 MA |
320 | 440 | 37 | 216 | 310 | 2800 | 2400 | 60964 MA |
320 | 400 | 38 | 172 | 255 | 3000 | 2400 | 61864 MA |
320 | 400 | 38 | 172 | 255 | 3000 | 1900 | 61864 |
320 | 580 | 92 | 527 | 800 | 2200 | 1900 | 6264 MA |
320 | 480 | 74 | 371 | 540 | 2600 | 2200 | 6064 M |
320 | 440 | 56 | 276 | 400 | 2800 | 2400 | 61964 MA |
300 | 420 | 56 | 270 | 375 | 3000 | 1900 | 61960 |
300 | 460 | 50 | 286 | 405 | 2800 | 1800 | 16060 MA |
300 | 420 | 56 | 270 | 375 | 3000 | 2400 | 61960 MA |
300 | 380 | 38 | 172 | 245 | 3200 | 2000 | 61860 |
300 | 540 | 85 | 462 | 670 | 2400 | 2000 | 6260 M |
300 | 380 | 38 | 172 | 245 | 3200 | 2600 | 61860 MA |
300 | 460 | 74 | 358 | 500 | 2800 | 2400 | 6060 M |
280 | 500 | 80 | 423 | 600 | 2600 | 2200 | 6256 M |
280 | 580 | 108 | 572 | 850 | 2200 | 2000 | 6356 M |
280 | 420 | 65 | 302 | 405 | 3000 | 2600 | 6056 M |
280 | 350 | 33 | 138 | 200 | 3400 | 2200 | 61856 |
280 | 380 | 46 | 216 | 285 | 3200 | 2000 | 61956 |
280 | 420 | 44 | 242 | 335 | 3000 | 2600 | 16056 MA |
280 | 420 | 44 | 242 | 335 | 3000 | 1900 | 16056 |
280 | 420 | 65 | 302 | 405 | 3000 | 1900 | 6056 |
280 | 380 | 46 | 216 | 285 | 3200 | 2800 | 61956 MA |
280 | 350 | 33 | 138 | 200 | 3400 | 2800 | 61856 MA |
座機(jī) : 021-3126 3876
手機(jī) : 135 2435 8999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
微信 掃一掃