基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
500 | 670 | 78 | 460000 | 865000 | 850 | 69/500 | |
500 | 620 | 56 | 320000 | 600000 | 900 | 68/500 | |
480 | 700 | 100 | 605000 | 1090000 | 850 | 6096 | |
480 | 650 | 78 | 450000 | 815000 | 900 | 6996 | |
480 | 600 | 56 | 315000 | 575000 | 950 | 6896 | |
460 | 680 | 100 | 605000 | 1080000 | 850 | 6092 | |
460 | 620 | 74 | 405000 | 720000 | 950 | 6992 | |
460 | 580 | 56 | 310000 | 550000 | 1000 | 6892 | |
440 | 650 | 94 | 550000 | 965000 | 900 | 6088 | |
440 | 600 | 74 | 395000 | 680000 | 1000 | 6988 | |
440 | 540 | 46 | 248000 | 425000 | 1100 | 6888 | |
420 | 620 | 90 | 530000 | 895000 | 1000 | 6084 | |
420 | 560 | 65 | 340000 | 570000 | 1100 | 6984 | |
420 | 520 | 46 | 245000 | 410000 | 1100 | 6884 | |
400 | 600 | 90 | 510000 | 825000 | 1000 | 6080 | |
400 | 540 | 65 | 335000 | 540000 | 1100 | 6980 | |
400 | 500 | 46 | 241000 | 390000 | 1200 | 6880 | |
380 | 560 | 82 | 455000 | 725000 | 1100 | 6076 | |
380 | 520 | 65 | 325000 | 510000 | 1200 | 6976 | |
380 | 480 | 46 | 238000 | 375000 | 1200 | 6876 | |
360 | 650 | 95 | 555000 | 905000 | 950 | 6272 | |
360 | 540 | 82 | 460000 | 720000 | 1200 | 6072 | |
360 | 480 | 56 | 280000 | 425000 | 1300 | 6972 | |
360 | 440 | 38 | 192000 | 290000 | 1300 | 6872 | |
340 | 620 | 92 | 530000 | 820000 | 1000 | 6268 | |
340 | 520 | 82 | 440000 | 660000 | 1200 | 6068 | |
340 | 460 | 56 | 273000 | 400000 | 1300 | 6968 | |
340 | 420 | 38 | 175000 | 265000 | 1400 | 6868 | |
320 | 580 | 92 | 530000 | 805000 | 1100 | 6264 | |
320 | 480 | 74 | 390000 | 570000 | 1300 | 6064 |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話:135 2435 8999
手機(jī): 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層