基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
100 | 120 | 104000 | 214000 | 2600 | 4000 | RNA4917 | |
100 | 120 | 104000 | 214000 | 2600 | 4000 | NA4917 | |
90 | 110 | 155000 | 345000 | 2800 | 4500 | RNA6916 | |
90 | 110 | 155000 | 345000 | 2800 | 4500 | NA6916 | |
90 | 110 | 116000 | 239000 | 2800 | 4500 | RNA5916 | |
90 | 110 | 116000 | 239000 | 2800 | 4500 | NA5916 | |
90 | 110 | 87500 | 166000 | 2800 | 4500 | RNA4916 | |
90 | 110 | 87500 | 166000 | 2800 | 4500 | NA4916 | |
85 | 105 | 149000 | 325000 | 3000 | 5000 | RNA6915 | |
85 | 105 | 149000 | 325000 | 3000 | 5000 | NA6915 | |
85 | 105 | 112000 | 222000 | 3000 | 5000 | RNA5915 | |
85 | 105 | 112000 | 222000 | 3000 | 5000 | NA5915 | |
85 | 105 | 84000 | 155000 | 3000 | 5000 | RNA4915 | |
85 | 105 | 84000 | 155000 | 3000 | 5000 | NA4915 | |
80 | 100 | 143000 | 298000 | 3200 | 5300 | RNA6914 | |
80 | 100 | 143000 | 298000 | 3200 | 5300 | NA6914 | |
80 | 100 | 107000 | 206000 | 3200 | 5300 | RNA5914 | |
80 | 100 | 107000 | 206000 | 3200 | 5300 | NA5914 | |
80 | 100 | 80500 | 143000 | 3200 | 5300 | RNA4914 | |
80 | 100 | 80500 | 143000 | 3200 | 5300 | NA4914 | |
72 | 90 | 103000 | 213000 | 3600 | 5600 | RNA6913 | |
72 | 90 | 103000 | 213000 | 3600 | 5600 | NA6913 | |
72 | 90 | 81000 | 157000 | 3600 | 5600 | RNA5913 | |
72 | 90 | 81000 | 157000 | 3600 | 5600 | NA5913 | |
72 | 90 | 58500 | 103000 | 3600 | 5600 | RNA4913 | |
72 | 90 | 58500 | 103000 | 3600 | 5600 | NA4913 | |
68 | 85 | 98000 | 197000 | 3800 | 6300 | RNA6912 | |
68 | 85 | 98000 | 197000 | 3800 | 6300 | NA6912 | |
68 | 85 | 77500 | 145000 | 3800 | 6300 | RNA5912 | |
68 | 85 | 77500 | 145000 | 3800 | 6300 | NA5912 |
聯(lián)系人:鄭經理
電話:135 2435 8999
手機: 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層