基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
90mm | 155mm | 50mm | 51318 | ||||
85mm | 150mm | 49mm | 51317 | ||||
170mm | 250mm | 117mm | 54234U | ||||
160mm | 235mm | 110mm | 54232U | ||||
150mm | 225mm | 109mm | 54230U | ||||
140mm | 210mm | 99mm | 54228U | ||||
130mm | 195mm | 96mm | 54226U | ||||
120mm | 175mm | 82mm | 54224U | ||||
110mm | 165mm | 81mm | 54222U | ||||
100mm | 155mm | 81mm | 54220U | ||||
90mm | 140mm | 76mm | 54218U | ||||
85mm | 130mm | 67mm | 54217U | ||||
80mm | 120mm | 58mm | 54216U | ||||
75mm | 115mm | 57mm | 54215U | ||||
70mm | 110mm | 57mm | 54214U | ||||
65mm | 105mm | 57mm | 54213U | ||||
60mm | 100mm | 56mm | 54212U | ||||
55mm | 95mm | 55mm | 54211U | ||||
50mm | 82mm | 47mm | 54210U | ||||
45mm | 78mm | 45mm | 54209U | ||||
40mm | 72mm | 44mm | 54208U | ||||
35mm | 65mm | 42mm | 54207U | ||||
30mm | 52mm | 32.59999847mm | 54206 | ||||
25mm | 47mm | 31.39999962mm | 54205 | ||||
20mm | 40mm | 27.39999962mm | 54204 | ||||
15mm | 32mm | 24.60000038mm | 54202 | ||||
100mm | 220mm | 176mm | 54420U | ||||
90mm | 195mm | 157mm | 54418U | ||||
85mm | 185mm | 150mm | 54417U | ||||
80mm | 175mm | 140mm | 54416U |
座機(jī) : 021-3126 3876
手機(jī) : 135 2435 8999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層
微信 掃一掃